Contrariando a ideia de que a Petrobrás esteve prestes a quebrar, a estatal está entre as três empresas de petróleo mais lucrativas do planeta. Se analisarmos a lucratividade em 10 anos (de 2012 a 2021), a Petrobrás é a mais rentável entre todas.
Taxa de lucro bruto 2019 / 2020 / 2021 em %
Ano | 2019 | 2020 | 2021 |
ExxonMobil | 12% | -23% | 17% |
Royal Dutch Shell | 10% | -17% | 10% |
Equinor | 31% | -16% | 96% |
Petrobras | 42% | 54% | 78% |
BP | 5% | -14% | 15% |
Total | 13% | -7% | 20% |
Chevron | 8% | -12% | -22% |
Petrochina | 6% | 4% | 9% |
Saudi Aramco | 129% | 90% | 148% |
Gazprom | 58% | 6% |
Fonte:www.finanzen.net. Elaboração: ILAESE
Veja que a Petrobrás teve a terceira maior taxa de lucro bruto em 2019, perdendo apenas para a Saudi Aramco e a Gazprom russa. Em 2020 só ficou atrás da Saudi Aramco e, em 2021, se posicionou em terceiro lugar, com a Equinor e Saudi Aramco, que é a maior empresa petrolífera do mundo, à sua frente.
Variação do lucro bruto 2012/2021 – em %
Ano | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % 2012/2021 |
ExxonMobil | 24% | 19% | 18% | 12% | 6% | 12% | 17% | 12% | -23% | 17% | -29% |
Royal Dutch Shell | 12% | 9% | 7% | 0% | 3% | 8% | 11% | 10% | -17% | 10% | -17% |
Equinor | 57% | 51% | 37% | 6% | 0% | 49% | 52% | 31% | -16% | 96% | 68% |
Petrobras | 16% | 13% | 9% | 10% | 26% | 28% | 35% | 42% | 54% | 78% | 388% |
BP | 6% | 10% | 2% | -4% | 0% | 5% | 8% | 5% | -14% | 15% | 150% |
Total | 16% | 13% | 5% | 1% | 5% | 7% | 12% | 13% | -7% | 20% | 25% |
Chevron | 30% | 24% | 24% | 6% | -3% | 11% | 21% | 8% | -12% | -22% | -167% |
Petrochina | 11% | 12% | 10% | 6% | 5% | 5% | 7% | 6% | 4% | 9% | -18% |
Saudi Aramco | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 155% | 159% | 129% | 90% | 148% | 143% |
Gazprom | 49% | 94% | 14% | 39% | 50% | 40% | 63% | 58% | 6% | 0% | 18% |
Fonte:www.finanzen.net. Elaboração: ILAESE. Gazprom relacionou 2012 a 2019 e Saudi Aramco relacionou 2016 a 2021
Fonte:www.finanzen.net. Elaboração: ILAESE. Gazprom relacionou 2012 a 2019 e Saudi Aramco relacionou 2016 a 2021
Analisando a variação das taxas de lucro em uma década, a Petrobrás se destaca junto com a Saudi Aramco. Isso ocorre porque o custo para extrair petróleo do pré-sal brasileiro está em torno de US$ 2,5 por barril, valor equivalente ao dos campos mais produtivos do mundo, seja na Arábia Saudita ou na Rússia. Uma rentabilidade gigantesca, porque extrai um barril por alguns dólares e vende por cerca de US$ 100 na cotação atual.